| Всего выбранно 0 позиций, на общую сумму 0 руб. |
| id | Название | Цена | Чертёж российский | Чертёж фирменный | Ед. изм. | Масса кг | В корзину |
| 2 | Гайка подвески | 1000 | Т 328.34.02.04 | 4-02-0621-003 | шт. | 3,65 | |
| 3 | Втулка (сайлентблок) | 2500 | Т 328.31.31.00 | 3-02-8127-003 | шт. | 9,8 | |
| 4 | Упор вертикальный | 250 | Т 328.34.33.00 | 3-02-8100-053 | шт. | 1,6 | |
| 5 | Пластина рез.-мет. | 300 | Т 328.55.31.00 | 3-02-4885-004 - | шт. | 1,7 | |
| 6 | Пластина рез.-мет. | 200 | Т 328.33.31.00 | 3-02-8340-001 | шт. | 1,1 | |
| 7 | Гидроамортизат. | 5000 | Т 328.33.02.00 | ТЕ1-10А | шт. | 12,7 | |
| 8 | Втулка гидроам. | 50 | Э 1612.00.02 | ТЕ1-10.35 | шт. | 0,1 | |
| 9 | Шестерня т.э.д. ЧМЭ-3 | 5000 | Т 328.37.10.01 | 1-02-3200-006 | шт. | 14 | |
| 10 | Пружина тормозного рыч. | 500 | Т 328.42.01.14 | 4-02-4673-000 | шт. | 3 | |
| 11 | Пружина букс.нар. | 4500 | Т 328.33.01.03 | 2-02-4500-070 | шт. | 49,5 | |
| 12 | Пружина букс.вн. | 3200 | Т 328.33.01.05 | 2-02-4500-071 | шт. | 15,5 | |
| 13 | Пружина торм.кол. | 100 | Т 328.42.01.15 | 4-02-4500-007 | шт. | 0,02 | |
| 14 | Кард. муфта «МОТЕКС» | 1300 | Т 328.65.191.00 | 2-02-8320-007 | шт. | 1 | |
| 15 | Кожух зубчатой передачи | 10000 | Т 328.37.11.00 | 1-36-810370 | шт. | 48 | |
| 16 | Крестовина "Прага" | 2200 | МТ 5725.000 СБ | 20-046-7205 | шт. | 1 | |
| 17 | Вкладыш шаров. | 1000 | Т 328.34.02.03 | 4-02-0915-009 | шт. | 6 | |
| 18 | Гнездо | 1000 | Т 328.34.02.02 | 3*02-0916-011 | шт. | 2 |
1
| id | Название | Цена | Чертёж российский | Чертёж фирменный | Ед. изм. | Масса кг | В корзину |
| 20 | Гидромеханический редуктор 0-18-8300-076 | 450000 | шт. | 428 | |||
| 21 | Шестерня ГМР | 3300 | Т 328.65.31.02 | 3-18-3206-003 | шт. | 2,1 | |
| 22 | Шестерня ГМР | 3300 | Т 328.65.31.01 | 3-18-3366-002 | шт. | 1,9 | |
| 23 | Колесо зубчатое | 4300 | Т 93.65.173.05 | 2-18-3461-001 | шт. | 8,5 | |
| 24 | Пружина | 80 | Т 93.65.175.07 | 4-18-4500-054 | шт. | 0,05 | |
| 25 | Колесо зубчат. | 4300 | Т 93.65.17.08 | 3-18-3367-018 | шт. | 7,7 | |
| 26 | Колесо турбинное (свар.вар) | 7500 | МТ 5399 | 1-18-7502-012 | шт. | 17,5 | |
| 27 | Колесо насосное (свар.вар) | 6000 | МТ 5584 | 1-18-7502-013 | шт. | 15 | |
| 28 | Вал | 1800 | Т 93.65.172.04 | 3-18-2904-002 | шт. | 10 | |
| 29 | Вал входной | 1200 | Т 93.65.17.06 | 3-18-2780-061 | шт. | 3,4 | |
| 30 | Вал ГМР верт. | 1500 | Т 93.65.171.06 | 3-18-2855-009 | шт. | 3 | |
| 31 | Шестерня с вн. Зацепл. | 5500 | Т93.65.172.01 | 3-18-3366-002 | шт. | 7 | |
| 32 | Шестерня коническая | 8700 | Т.93.65.172.13 | Шт. | 3,5 |
1
| id | Название | Цена | Чертёж российский | Чертёж фирменный | Ед. изм. | Масса кг | В корзину |
| 34 | Поршень ЧМЭ-3 | 10000 | Д 67.08.41.00 | 05 134032 /1 | шт. | 42 | |
| 35 | Кольцо компр. | 350 | Д 67.08.04.01 | 3-24-3-6005-37 | шт. | 0,5 | |
| 36 | Кольцо компр. | 360 | Д 67.08.04.01 ф. | 3-24-3-6005-46 | шт. | 0,5 | |
| 37 | Кольцо поршн. | 300 | Д 67.08.04.02 | 3 DS 134606 /1 | шт. | 0,5 | |
| 38 | Кольцо компр.поршн. | 300 | Д 67.08.04.03 | 3 DS 134605 | шт. | 0,5 | |
| 39 | Кольцо компр.поршнев. | 300 | Д 67.08.04.04 | 3 DS 134604 | шт. | 0,5 | |
| 40 | Кольцо м /с порш. | 330 | Д 67.08.04.05 | 3 DS 134603 /2 | шт. | 0,5 | |
| 41 | Кольцо м /с порш. | 330 | Д 67.08.04.06 | 3 DS 131479 /1 | шт. | 0,5 | |
| 42 | Палец поршневой | 4500 | Д 27.08.01.04 | 4 РIS 3068-37 | шт. | 18 |
1
| id | Название | Цена | Чертёж российский | Чертёж фирменный | Ед. изм. | Масса кг | В корзину |
| 44 | Болт шатуна | 1000 | Д 27.08.02.06 | 3 РIS 0287-24 /4 | шт. | 1,2 | |
| 45 | Гайка шатуна | 500 | Д 27.08.02.07-1 | DS 124552 /3 | шт. | 0,28 | |
| 46 | Вкл.шатун. бронз-баббит | 5000 | Д 67.08.21 /22.00 | 0 DS-126741 /40 | пар | 8,00 | |
| 47 | Вкл.Огр шатун. бр-баббит | 5000 | Д 67.08.21 /22.00 | 4-24-2-3260-00 | пара | 8,3 | |
| 48 | Вкл.1гр шатун. бр-баббит | 5000 | Д 67.08.21 /22.00 | пара | 8,4 | ||
| 49 | Вкл.2гр шатун. бр-баббит | 5000 | Д 67.08.21 /22.00 | пара | 8,6 | ||
| 50 | Вкл.Згр шатун. бр-баббит | 5000 | Д 67.08.21 /22.00 | пара | 8,9 | ||
| 51 | Вкл.4гр шатун. бр-баббит | 5000 | Д 67.08.21 /22.00 | пара | 9.2 | ||
| 52 | Вкл.5гр шатун. бр-баббит | 5000 | Д 67.08.21 /22.00 | пара | 9,5 | ||
| 53 | Вкл.6гр шатун. бр-баббит | 5000 | Д 67.08.21 /22.00 | пара | 9,6 | ||
| 54 | Вкл.7гр шатун. бр-баббит | 5000 | Д 67.08.21 /22.00 | пара | 10 |
1
| id | Название | Цена | Чертёж российский | Чертёж фирменный | Ед. изм. | Масса кг | В корзину |
| 56 | Шестерня разъемная | 9000 | Д 27.14.01.01 | 2 РIS 3407-01 | шт. | 16,3 | |
| 57 | Антивибратор | 48500 | Д 67.13.01.00 | 2-41-1-8160-005 | к-т | 134,7 | |
| 58 | Фланец антивибрат. | 12500 | Д 67.13.01.01 | 2-14-4117-007 | шт. | 36,6 | |
| 59 | Маятник антивибр. | 7500 | Д 67.13.11.00 | 2-14-4973-001 | шт. | 17,6 | |
| 60 | Втулка флан.антивибр. | 500 | Д 67.13.01.02 | 5-14-2104-003 /4 | шт. | 0,4 | |
| 61 | Крышка маятн.антив. | 1200 | Д 27.13.01.05 | 4-14-1551-003 | шт. | 0,6 | |
| 62 | Втулка фланца | 500 | Д 67.13.01.03 | шт. | 0,35 | ||
| 63 | Втулка фланца | 600 | Д 27.13.01.06 | 5-14-2104-003 | шт. | 0,36 | |
| 64 | Втулка маятника | 500 | Д 27.13.01.04 | 5 РIS 2201-43 | шт. | 0,3 | |
| 65 | Палец маят.d=52.6 | 600 | Д 27.13.01.01 | 5 РIS 3050-60 | шт. | 1,7 | |
| 66 | Палец маят. d=53.75 | 800 | Д 27.13.01.03 | 5 РIS 3050-49 | шт. | 1,75 | |
| 67 | Палец маят. d=57.25 | 900 | Д 27.13.01.08 | 5 РIS 3050-61 | шт. | 2 |
1
| id | Название | Цена | Чертёж российский | Чертёж фирменный | Ед. изм. | Масса кг | В корзину |
| 69 | Разъемн.круг | 10000 | Д 27.48.02.121 | 2-14-3933-002 | к-т. | 3,25 | |
| 70 | Вклад.оп-уп. бр-баббит | 9000 | Д 67.02.13 /14.00.1 | DS 126727 /2 / | пар | 14,63 | |
| 71 | Вкл.Огр.о-уп. бр-баббит (брон.) | 9000 | Д 67.02.13 /14.00.1 | DS 126726 /2 | пара | 14,63 | |
| 72 | Вкл.1гр.о-уп. бр-баббит (брон.) | 9000 | Д 67.02.13 /14.00.1 | пара | 15,07 | ||
| 73 | Вкл.2гр.о-уп. бр-баббит (брон.) | 9000 | Д 67.02.13 /14.00.1 | пара | 15,07 | ||
| 74 | Вкл.Згр.о-уп. бр-баббит (брон.) | 9000 | Д 67.02.13 /14.00.1 | пара | 15,5 | ||
| 75 | Вкл.4гр.о-уп. бр-баббит (брон.) | 9000 | Д 67.02.13 /14.00.1 | пара | 15,5 | ||
| 76 | Вкл.5гр.о-уп. бр-баббит (брон.) | 10000 | Д 67.02.13 /14.00.1 | пара | 16 | ||
| 77 | Вкл.6гр.о-уп. бр-баббит (брон.) | 10000 | Д 67.02.13 /14.00.1 | пара | 16 | ||
| 78 | Вкл.7гр.о-уп. бр-баббит (брон.) | 10000 | Д 67.02.13 /14.00.1 | пара | 16,4 | ||
| 79 | Вкл.8гр.о-уп. бр-баббит (брон.) | 10000 | Д 67.02.13 /14.00.1 | пара | 16,3 | ||
| 80 | Вкл.9гр.о-уп. бр-баббит (брон.) | 10000 | Д 67.02.13 /14.00.1 | пара | 16,8 | ||
| 81 | Вкладыш корен. бр-баббит | 6000 | Д 67.02.11 /12.00 | 2-14-2360-025 / | 9 | ||
| 82 | Вкл.Огр.корен. бр-баббит | 6000 | Д 67.02.11 /12.00 | 2-14-2360-024 | пара | 9 | |
| 83 | Вкл. 1гр. корен. бр-баббит | 6000 | Д 67.02.11 /12.00 | DS 126728 /3 / | пара | 9,2 | |
| 84 | Вкл.2гр. корен. бр-баббит | 6000 | Д 67.02.11 /12.00 | DS 126729 /4 | пара | 9,2 | |
| 85 | Вкл.Згр.корен. бр-баббит | 6000 | Д 67.02.11 /12.00 | пэра | 9,4 | ||
| 86 | Вкл.4гр.корен. бр-баббит | 6000 | Д 67.02.11 /12.00 | пэра | 9,4 | ||
| 87 | Вкл.5гр.корен. бр-баббит | 6000 | Д 67.02.11 /12.00 | пара | 9,6 | ||
| 88 | Вкл.6гр.корен. бр-баббит | 6000 | Д 67.02.11 /12.00 | пара | 9,6 | ||
| 89 | Вкл.7гр.корен. бр-баббит | 6000 | Д 67.02.11 /12.00 | пара | 9,9 | ||
| 90 | Вкл.8гр.корен. бр-баббит | 6000 | Д 67.02.11 /12.00 | пара | 9,9 | ||
| 91 | Вкл.9гр.корен. бр-баббит | 6000 | Д 67.02.11 /12.00 | пара | 10 |
1
| id | Название | Цена | Чертёж российский | Чертёж фирменный | Ед. изм. | Масса кг | В корзину |
| 168 | Вкладыш МОП стальной | 10500 | Т 463.62.77.00 | 3-36-810952 | пара | 49,8 | |
| 169 | Палец щёткодержателя | 300 | Т 463.62.68.00 | 3-36-810550 | шт. | 0,6 | |
| 170 | Щёткодержатель | 2100 | Т 463.62.69.00 | 2-36-820174 | шт. | 1 | |
| 171 | Палец щеткодержателя | 300 | Т 463.60.64.00 | 4-36-820-545 | шт. | 0,55 |
1
| id | Название | Цена | Чертёж российский | Чертёж фирменный | Ед. изм. | Масса кг | В корзину |
| 173 | Вентиль эл-пн EV 51 /2 | 1900 | Т 509.84.01.00 | шт. | 1,6 |
1
| id | Название | Цена | Чертёж российский | Чертёж фирменный | Ед. изм. | Масса кг | В корзину |
| 175 | Стабилизатор -15 V | 6000 | YSZ1 /-15V | шт. | 34 | ||
| 176 | Стабилизатор +15V | 6000 | YSZ2 1 /+15V | шт. | 34 | ||
| 177 | Трансформатор | 5500 | YTM 1 TR 1 | шт. | 34 | ||
| 178 | Преобразователь-степень возбуж | 6000 | YBS1 | шт. | 34 | ||
| 179 | Реле времени-двойное | 5500 | YCRP 2-01 | шт. | 34 | ||
| 180 | Реле времени | 5500 | YCR5 | шт. | 34 | ||
| 181 | Реле времени | 5500 | YCRP 1 -005 | шт. | 34 | ||
| 182 | Реле времени | 5500 | YCKP 1 -01 | шт. | 34 | ||
| 183 | Реле времени | 5500 | YCRP 1 -02 | шт. | 34 | ||
| 184 | Реле времени | 5500 | YCRP1 - 04 | шт. | 34 | ||
| 185 | Реле времени | 5500 | YCRP 2-02 | шт. | 34 | ||
| 186 | Реле времени | 5500 | YCRP 1-15 | шт. | 34 | ||
| 187 | Реле времени | 5500 | YCRB1 | шт. | 34 | ||
| 188 | Тест-блок | 6000 | YTJ2 | шт. | 34 | ||
| 189 | Конечный выключатель | 5500 | YKS4 | шт. | 34 | ||
| 190 | Регулятор зарядки | 5500 | YRN1 | шт. | 34 | ||
| 191 | Контрольный блок | 5500 | YKJ4 | шт. | 34 | ||
| 192 | Блок индикации | 5500 | YIJ2 | шт. | 34 | ||
| 193 | Модулятор импульсной ширины | 5500 | YPSM3 | шт. | 34 | ||
| 194 | Преобразоват. оборотов | 5500 | YPR11 | шт. | 34 | ||
| 195 | Регулятор тока | 5500 | YRI8 | шт. | 34 | ||
| 196 | Задание мощности | 5500 | YZV7 | шт. | 34 | ||
| 197 | Регулятор напряжения | 5500 | YRU11 | шт. | 34 | ||
| 198 | Единица шунтирования | 5500 | YSH8 | Шт. | 34 | ||
| 199 | Компаратор скольжения | 5500 | YKA2 | Шт. | 34 | ||
| 200 | Ограничитель крутизны | 5500 | Y0DU | Шт. | 34 | ||
| 201 | Блок управления | 5500 | YZJK7 | ШТ. | 34 | ||
| 202 | Измерительный блок | 5500 | YMJ1 | шт. | 34 | ||
| 203 | Компаратор превыш.темп. | 5500 | YK01 | ШТ. | 34 | ||
| 204 | Питание измерительного прибора | 5500 | YMI 1 | ШТ. | 34 | ||
| 205 | Регулятор тока тормоза | 5500 | YRIB1 | ШТ. | 34 | ||
| 206 | Регулятор возбуждения тормоза | 6000 | YRBB1 | ШТ. | 34 | ||
| 207 | Задание момента | 6000 | YZM1 | ШТ. | 34 | ||
| 208 | Ограничение тормозного тока скоростей | 6000 | Y0I1 | ШТ. | 34 | ||
| 209 | Соединение тормозного реостата | 6000 | YKIB1 | ШТ. | 34 | ||
| 210 | Логика езда-тормоз | 6000 | YLIB1 | ШТ. | 34 | ||
| 211 | Устройство ввода | 6000 | YIN 2 | ШТ. | 34 | ||
| 212 | Устр-во ввода-декодер | 6000 | YIND4 | ШТ. | 34 | ||
| 213 | Устройство вывода | 6000 | YOUT7 | ШТ. | 34 | ||
| 214 | Регулятор ОС35Р | 6000 | 34 | ||||
| 215 | Регулятор зарядки | 6000 | YRN3 | ШТ. | 34 | ||
| 216 | Конечный выключатель | 6000 | YKS5 | ШТ. | 34 | ||
| 217 | Реле времени-двойное | 6000 | YCRP 4-15-005 | ШТ. | 34 | ||
| 218 | Реле времени | 6000 | YCRP 3-005 | ШТ. | 34 | ||
| 219 | Реле времени-двойное | 6000 | YCRP 4-01 /02 | ШТ. | 34 | ||
| 220 | Преобразователь-степень возбуж YBS 2 | 6000 | 11Я. | 34 | |||
| 221 | Трансформатор питания | 6000 | YTSS1 | ШТ. | 34 | ||
| 222 | Стабилизатор -15 V | 6000 | YSZ3 /-15y | ШТ. | 34 | ||
| 223 | Стабилизатор +15 V | 6000 | YSZ3 /+15y | ШТ. | 34 | ||
| 224 | Блок индикации | 6000 | YIJ4 | ШТ. | 34 | ||
| 225 | Контрольный блок | 6000 | YKJ6 | ШТ. | 34 | ||
| 226 | Модулятор импульсной ширины | 6000 | YPSM5 | ШТ. | 34 | ||
| 227 | Регулятор тока | 6000 | YRI13 | ШТ. | 34 | ||
| 228 | Задание мощности | 6000 | YZV9 | ШТ. | 34 | ||
| 229 | Регулятор напряжения | 6000 | YRU13 | ШТ. | 34 | ||
| 230 | Единица шунтирования | 6000 | YSH11 | ШТ. | 34 | ||
| 231 | Ограничитель крутизны | 6000 | 34 | ||||
| 232 | роста напряжения | 6000 | Y0DU4 | ШТ. | 34 | ||
| 233 | Компаратор скольжения | 6000 | YKA5 | ШТ. | 34 | ||
| 234 | Блок управления | 6000 | YZJK9 | ШТ. | 34 | ||
| 235 | Устройство ввода | 6000 | YIN 4 | шт. | 34 | ||
| 236 | Устр-во ввода-декодер | 6000 | YIND 5 | ШТ. | 34 | ||
| 237 | Устройство вывода | 6000 | Y0UT8 | UJT. | 34 | ||
| 238 | Реле врем. пуска дизел | 6000 | YCRA1 | ШТ. | 34 | ||
| 239 | Измерительный блок | 6000 | YMJ3 | ШТ. | 34 | ||
| 240 | Компаратор превышения температуры YKO 4 | 5500 | ШТ. | 34 | |||
| 241 | Задание момента | 5500 | YMI3 | ШТ. | 34 | ||
| 242 | Регулятор тока тормоза | 5500 | YRIB4 | ШТ. | 34 | ||
| 243 | Регулятор возбуждения тормоза | 5500 | YRBB4 | ШТ. | 34 | ||
| 244 | Задание момента | 5500 | YZM4 | ШТ. | 34 | ||
| 245 | Ограничение тормозного тока скоростей | 5500 | YOI 5 | ШТ. | 34 | ||
| 246 | Соединение тормозного реостата | 5500 | YKIB3 | ШТ. | 34 | ||
| 247 | Логика езда-тормоз | 5500 | YLIB4 | шт. | 34 | ||
| 248 | Реле времени | 5500 | YCRB2 | ШТ. | 34 |
1
| id | Название | Цена | Чертёж российский | Чертёж фирменный | Ед. изм. | Масса кг | В корзину |
| В данном разделе позиций нет! | |||||||
1
| id | Название | Цена | Чертёж российский | Чертёж фирменный | Ед. изм. | Масса кг | В корзину |
| 365 | Гильза цилиндра | 10000 | Д27.03.01.14 | DS123010 | шт. | 95 |
1
| id | Название | Цена | Чертёж российский | Чертёж фирменный | Ед. изм. | Масса кг | В корзину |
| 99 | Шпилька гол. цил. | 900 | Д 27.03.01.09 | 3 РIS 0459-63 | ШТ. | 2,65 | |
| 100 | Гайка М 42x2 | 500 | Д 27.03.01.10 | 4 РIS 0830-12 /1 | ШТ. | 1,46 | |
| 101 | Направляющ. клал. | 500 | Д 67.04.01.01 | 4-14-7404-000 | ШТ. | 0,75 | |
| 102 | Патрубок | 450 | Д 27.04.13.00 | 3 РIS 4389 | ШТ. | 1.15 | |
| 103 | Пружина клап.внут. | 100 | Д 27.16.00.01 | 5 РIS 4500-95 | ШТ. | 0.14 | |
| 104 | Пружина кл.нар. | 150 | Д 27.16.00.02 | 4 РIS 4517-117 | ШТ. | 0,43 | |
| 105 | Прокладка | 50 | Д 27.16.00.04 | 4 РIS 4249-44 | ШТ. | 0,05 | |
| 106 | Винтов. пружина травер. | 100 | Д 27.16.00.05 | 5 РIS 4500-96 | ШТ. | 0,28 | |
| 107 | Клапан | 1900 | Д 27.16.00.06 | 3 РIS 5003-01 | ШТ. | 1,75 | |
| 108 | клапан | 1900 | Д.27.16.00.06 | 3 РIS 6003-01 | Шт. | 1,75 | |
| 109 | Сухарь | 120 | Д 27.16.01.16 | 5 РIS 6673-01 | ШТ. | 0,1 | |
| 110 | Вставка (рез.прокл.) | 50 | Д 27.16.01.20 | 5-14-7973-000 | ШТ. | 0,02 | |
| 111 | Болт устан.сферический | 450 | Д 27.16.13.01 | 4 РIS 0220-05 | ШТ. | 0,3 | |
| 112 | Ползун | 150 | Д 27.16.13.04 | 3 РIS 2505-13 | ШТ. | 0,25 | |
| 113 | Втулка коромысла | 400 | Д 27.16.13.05 | 4 РIS 2104-31 | ШТ. | 0,3 | |
| 114 | Ось рычаг. клапана | 150 | Д 27.16.13.07 | 5 РIS 3177-06 | ШТ. | 0,2 | |
| 115 | Вал рычагов клапанов | 1000 | Д 27.16.16.00 | ЗРIS 2676-01 /1 | ШТ. | 3,3 |
1
| id | Название | Цена | Чертёж российский | Чертёж фирменный | Ед. изм. | Масса кг | В корзину |
| 117 | Кулачек топливный | 4000 | А 217.642.02 | DS 123034 | ШТ. | 3,8 | |
| 118 | Подшипник концевой | 2100 | Д27.15.11.00 | 4 РIS 8290-02 | ШТ. | 3,4 | |
| 119 | Вкладыш подшипника | 2200 | Д 27.15.13.00 | 3 РIS 2368-37 | ШТ. | 1,5 | |
| 120 | Вкладыш подшипника | 2000 | Д 27.15.12.00 | ШТ. | 1,9 | ||
| 121 | Ролик газовый | 800 | Д27.16.11.02. | 4 РIS 3865-04 | ШТ. | 0,8 | |
| 122 | Ролик наружный | 700 | Д 27.23.11.04 | 4-14-3850-000 | ШТ. | 0,2 | |
| 123 | Ролик внутренн. | 600 | Д 27.23.11.05 | 4-14-3850-001 | ШТ. | 0,14 |
1
| id | Название | Цена | Чертёж российский | Чертёж фирменный | Ед. изм. | Масса кг | В корзину |
| 125 | Больш.пром. шестерня | 14500 | Д 27.14.01.02 | 3-14-3210 | шт. | 18,9 |
1
| id | Название | Цена | Чертёж российский | Чертёж фирменный | Ед. изм. | Масса кг | В корзину |
| 127 | Шестерня масл.нас. | 2500 | Д 67.33.01.04 | 3-14-3371-015 | ШТ. | 1,95 | |
| 128 | Шестерня привода насос. | 4500 | Д 67.24.01.02 | 2-14-3365-001 | ШТ. | 4 | |
| 129 | Шестерня промежуточная | 4000 | Д 67.24.11.01 | 3-14-3364-008 | ШТ. | 7,5 |
1
| id | Название | Цена | Чертёж российский | Чертёж фирменный | Ед. изм. | Масса кг | В корзину |
| 131 | Насос масляный | 35500 | Д 67.33.01.00 | DS 119451 | ШТ. | 46 | |
| 132 | Шестерня масл.н. | 3500 | Д 67.33.01.01 | DS 123223 | ШТ. | 3,2 | |
| 133 | Шестерня масл.н. | 3000 | Д 67.33.01.02 | 4 РIS 3255-04 | ШТ. | 0,4 | |
| 134 | Шестерня масл.н. | 2500 | Д 67.33.01.03 | 4 РIS 3205-10 | ШТ. | 0,4 |
1
| id | Название | Цена | Чертёж российский | Чертёж фирменный | Ед. изм. | Масса кг | В корзину |
| 136 | Насос маслопрок. | 6500 | Д 67.31.01.00 | 1-14-8510-003 | шт. | 5,1 | |
| 137 | Шестерня МПН | 1000 | Д 67.31.01.01 | 4 РIS 3211-54 | шт. | 0,5 | |
| 138 | Шестерня МПН | 1000 | Д 67.31.01.02 | 4 РIS 3211-53 | шт. | 0,5 |
1
| id | Название | Цена | Чертёж российский | Чертёж фирменный | Ед. изм. | Масса кг | В корзину |
| 140 | Насос топливный | 8500 | Д67.19.01.00 | Д67.19.01.00 | шт. | 8,3 | |
| 141 | Клапан нагнетательный | 500 | Д67.19.11.00 | Д67.19.11.00 | шт. | 0,2 | |
| 142 | Плунжерная пара | 700 | Д67.19.12.00 | Д67.19.12.00 | шт. | 1,8 | |
| 143 | Форсунка | 4500 | Д67.20.01.00 | Д67.20.01.00 | шт. | 2,5 | |
| 144 | Трубка топливного насоса | 800 | Д67.18.11.00 | Д67.18.11.00 | шт. | 0,2 | |
| 145 | Распылитель | 700 | Д67.20.11.00 | Д67.20.11.00 | шт. | 0,2 |
1
| id | Название | Цена | Чертёж российский | Чертёж фирменный | Ед. изм. | Масса кг | В корзину |
| 147 | Кольцо уплот.выхл.к-ра | 150 | Д 67.45.02.01 | 4 РIS 5170-25 | шт. | 0,14 | |
| 148 | Кольцо уплот.вых.к-ра | 140 | Д 67.45.02.02 | 4 РIS 5180-94 | шт. | 0,1 |
1
| id | Название | Цена | Чертёж российский | Чертёж фирменный | Ед. изм. | Масса кг | В корзину |
| 150 | Насос топливоподкач. | 7000 | Д 67.22.01.00 | 2 PIS 8048-48 | шт. | 7,8 | |
| 151 | Шестерня ТПН | 1000 | Д 67.22.01.01 | 4 PIS 3211-61 | шт. | 0,33 | |
| 152 | Шестерня ТПН | 1000 | Д 67.22.01.02 | 4 PIS 3211-60 | шт. | 0,32 | |
| 153 | Зубчатое колесо | 1200 | Д 67.22.01.03 | 4 PIS 3204-17 | шт. | 0,7 | |
| 154 | Зубчатое колесо | 1300 | Д 27.22.01.04 | 4 PIS 3204-17 | шт. | 0,33 |
1
| id | Название | Цена | Чертёж российский | Чертёж фирменный | Ед. изм. | Масса кг | В корзину |
| 156 | Насос водяной основной | 32500 | Д67.39.01.00 | Шт. | 16 | ||
| 157 | Насос водяной дополнительный | 25300 | Т 328.12.01.00 | Шт. | 12 | ||
| 158 | Крыльчатка | 2000 | Д 67.39.01.02 | 3 PIS 5280-05 | шт. | 2,5 | |
| 159 | Крыльчатка | 1600 | Т 328.12.01.03 | 3-14-7500-001 | шт. | 1,7 | |
| 160 | Вал больш.в.н. | 500 | Д 67.39.01.03 | DS 126271 /1 | шт. | 2,1 | |
| 161 | Сальник | 500 | 3DS2410N | K-T | 0,2 | ||
| 162 | Сальник | 450 | 3 DS 2391 N | K-T. | 0,16 | ||
| 163 | Шестерня вод ц-б нас | 1600 | Т 328.12.01.01 | 3-14-3364-002 | шт. | 1,08 | |
| 164 | Шестерня вод ц-б нас | 2100 | Д 67.39.01.01 | 4-14-3364-001 | шт. | 1 | |
| 165 | Вал малого в.н. | 400 | Т 328.12.01.02 | DS 126275 | шт. | 0,98 |
1
| id | Название | Цена | Чертёж российский | Чертёж фирменный | Ед. изм. | Масса кг | В корзину |
| 250 | Компрессор К-1; K-2-Lok 1. | 180000 | 14 | ||||
| 251 | Кольцо ком. ц. н.д. | 140 | T 328.40.241.02 | ЗБ-2358 | 14 | ||
| 252 | Кольцо хом.ц.н.д.О гр. | 140 | T 328.40.241.02 | ШТ. | 14 | ||
| 253 | Кольцо шм.ц.н.д.1 гр. | 140 | T 328.40.241.02 | ШТ. | 14 | ||
| 254 | Кольцо есом.ц.н.д.2 гр. | 140 | T 328.40.241.02 | ШТ. | 14 | ||
| 255 | Кольцо гам.ц.н.д.3 гр. | 140 | T 328.40.241.02 | шт. | 14 | ||
| 256 | Кольцо ком.ц н.д.4 гр. | 140 | T 328.40.241.02 | шт. | 14 | ||
| 257 | Кольцо ЦНД | 150 | Т 328.40.241.03 | Кс5-12420 | 14 | ||
| 258 | Кольцо ц.н.д. 0 гр. | 150 | Т 328.40.241.03 | ШТ. | 14 | ||
| 259 | Кольцо ц.н.д. 1 гр. | 150 | Т 328.40.241.03 | ШТ. | 14 | ||
| 260 | Кольцо ц.н.д. 2 гр. | 150 | Т 328.40.241.03 | ШТ. | 14 | ||
| 261 | Кольцо ц.н.д. 3 гр. | 150 | Т 328.40.241.03 | ШТ. | 14 | ||
| 262 | Кольцо ц.н.д. 4 ф. | 150 | Т 328.40.241.03 | ШТ. | 14 | ||
| 263 | Кольцо м.с.ц.н.д. | 160 | Т 328.40.241.04 | 5В-2357 | 14 | ||
| 264 | Кольцо м.с.ц.н.д. 0 гр. | 160 | Т 328.40.241.04 | ШТ. | 14 | ||
| 265 | Кольцо м.с.ц.н.д. 1 гр. | 160 | Т 328.40.241.04 | ШТ. | 14 | ||
| 266 | Кольцо м.с.ц.н.д. 2 гр. | 160 | Т 328.40.241.04 | ШТ. | 14 | ||
| 267 | Кольцо м.с.ц.н.д. 3 гр. | 160 | Т 328.40.241.04 | ШТ. | 14 | ||
| 268 | Кольцо м.с.ц.н.д. 4 гр. | 160 | Т 328.40.241.04 | ШТ. | 14 | ||
| 269 | Кольцо м.с.ц.в.д. ЧМЭЗт | 140 | Т 328.40.221.02 | 14 | |||
| 270 | Кольцо м.с.ц.в.д. 0 гр. | 140 | Т 328.40.221.02 | ШТ. | 14 | ||
| 271 | Кольцо м.с.ц.в.д. 1 ф. | 140 | Т 328.40.221.02 | ШТ. | 14 | ||
| 272 | Кольцо м.с.ц.в.д. 2 ф. | 140 | Т 328.40.221.02 | ШТ. | 14 | ||
| 273 | Кольцо м.с.ц.в.д. 3 ф. | 140 | Т 328.40.221.02 | ШТ. | 14 | ||
| 274 | Кольцо м.с.ц.в.д. 4 гр. | 140 | Т 328.40.221.02 | ШТ. | 14 | ||
| 275 | Кольцо к-ра ЧМЭ2 компр : | 120 | Т 76.40.01.14 | 14 | |||
| 276 | Кольцо к-ра ЧМЭ2 0 гр. | 140 | Т 76.40.01.14 | ШТ. | 14 | ||
| 277 | Кольцо к-ра ЧМЭ2 1 гр. | 140 | Т 76.40.01.14 | ШТ. | 14 | ||
